TONICA LIMON
Suave, Cítrica
Redescubre la tónica
El aporte cítrico nos evoca el sabor de una tónica original con limón perfectamente servida. Por ello, está pensada para aquellos que se quieran lanzar a redescubrir la tónica habitual, y por supuesto, Schweppes.
NOTAS DE CATA
INGREDIENTES
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios por vaso | 100ml | 200ml | %(200ml) |
Energía valor energético | 82 kJ (19 kcal) | 163 kJ (38 kcal) | 2 |
Grasas / Lípidos | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
De las cuales ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
Hidratos de carbono | 4,4 g | 8,8 g | 3 |
De los cuales azúcares | 4,4 g | 8,8 g | 10 |
Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
Sal | 0,01 g | 0,02 g | 0 |
*% de la ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
FORMATOS DISPONIBLES
1L
33cL